最新簡易統計表
日期 台灣總

計算單位

台灣總

參加人數

全世界總

計算單位

全世界總

參加人數

台灣

排名

站長

計算

備註
1999/5/28 3,778   539,289   14 10 13名捷克4083,15紐西蘭3464
1999/5/29 4,921   697,810   14 11 13名捷克5825,15紐西蘭4413
1999/5/31 6,113   873,110   14 25 13名瑞士7493,15丹麥5391
1999/6/1 6,860   959,055   14 29 13名瑞士8261,15丹麥5977
1999/6/2 7,639   1,060,771   14 32 13名瑞士9050,15丹麥6646
1999/6/3 8,832   1,213,624   14 35 13名瑞士10264,15丹麥7708
1999/6/4 9,665   1,322,530   14 39 11103,8532
1999/6/7 11,403   1,566,323   14 45 13130,10543
1999/6/8 11,759   1,621,933   14 46 13682,11138
1999/6/9 12,252   1,693,218   14 49 14228,11690
1999/6/10 12,722   1,755,753   14 52 14751,12249
1999/6/15 15,001   2,077,654   15 58 14丹麥15241,16紐西蘭11501
1999/6/21 22,800   3,266,509   15 87 26870,17219
1999/6/22 23,736   3,395,873   15 90 丹麥28171,西班牙22630
1999/6/23 24,536   3,502,678   16 95 西班牙28989,葡萄牙18378
1999/6/24 25,638   3,668,655   16 98 丹麥30835,葡萄牙19794
1999/6/25 25,821   3,695,548   16 98 31077,19974
1999/6/28 28,740   4,140,844   16 110 35895,23156
1999/6/30 29,300   4,232,315   16 115 36648,23805
1999/7/01 30,546   4,434,859   16 120 37796,25476
1999/7/02 31,126   4,538,455   16 122 西班牙38365,葡萄牙26237
1999/7/03 31,126   4,538,455   16 126 38365,26237
1999/7/05 33,406   4,976,395   16 142 40418,29380
1999/7/06 34,385   5,156,068   16 147 41503,30886
1999/7/07 35,221   5,334,777   16 153 42534,32408
1999/7/08 36,328   5,556,085   16 157 43788,34255
1999/7/09 36,998   5,711,842   16 162 44735,35649
1999/7/12 39,599   6,329,376   17 173 葡萄牙40558,義大利34038
1999/7/13 40,496   6,528,709   17 178 42184,35439
1999/7/14 41,420   6,720,259   17 181 43657,36518
1999/7/15 42,943   7,042,807   17 188 46095,38385
1999/7/16 43,905   7,252,709   17 193 47614,39564
1999/7/17 44,733   7,443,777   17 198 49051,40660
1999/7/19 46,910   7,938,812   17 210 52457,43062
1999/7/20 48,088   8,179,998   17 216 54341,44636
1999/7/21 49,272   8,427,261   17 220 56358,46179
1999/7/22 50,366   8,679,139   17 228 58384,47820
1999/7/23 51,789   8,995,480   17 242 葡萄牙60757,愛沙尼亞50582
1999/7/26 54,764   9,715,425   18 281 愛沙尼亞59078,義大利53450
1999/7/29 57,133   10,280,419   18 321 63968,56879
1999/7/30 59,195   10,794,906   19 329 義大利59909,奧地利54872
1999/7/31 60,060   11,102,690   19 343 61727,56816
1999/8/02 61,998   11,667,195   19 379 64588,60354
1999/8/04 64,463 5410 12,319,795 94萬餘 20 401 奧地利64522,紐西蘭63099
1999/8/05 65,315 5428 1252萬餘 95萬餘 20 411 奧地利65829,紐西蘭64224
1999/8/06 66,577 5446 1281萬餘 96萬餘 20 421 奧地利67745,紐西蘭65887
1999/8/09 69,641 5515 1358萬餘 97萬餘 21 458 紐西蘭70116,波蘭62177
1999/8/10 70,872 5598 1388萬餘 98萬餘 21 470 紐西蘭71873,波蘭64427
1999/8/12 73,030 5780 1437萬餘 98萬餘 21 485 紐西蘭74853,波蘭67970
1999/8/16 78,158 6069 1552萬餘 100萬餘 21 537 紐西蘭82331,波蘭75848
1999/8/17 79,143 6122 1576萬餘 101萬餘 21 551 紐西蘭84025,波蘭79143
1999/8/18 80,392 6164 1610萬餘 101萬餘 21 560 紐西蘭86070,波蘭79692
1999/8/19 81,600 6227 1639萬餘 103萬餘 22 573 波蘭81643,比利時71185
1999/8/20 82,937 6464 1665萬餘 104萬餘 22 585 波蘭83621,比利時72723
1999/8/23 86,895 6719 1759萬餘 106萬餘 22 632 波蘭90121,比利時77952
1999/8/24 87,993 6791 1784萬餘 107萬餘 22 644 波蘭92474,比利時79373
1999/8/25 88,803 6834 1804萬餘 107萬餘 22 658 波蘭94006,比利時80611
1999/8/26 89,785 6899 1826萬餘 108萬餘 22 671 波蘭96103,比利時81687
1999/8/27 90,126 6985 1835萬餘 108萬餘 22 690 波蘭96882,比利時82265
1999/8/30 91,510 7135 1866萬餘 110萬餘 22 729 波蘭100056,比利時83879
1999/8/31 91,877 7175 1876萬餘 111萬餘 22 756 波蘭101023,比利時84418
1999/9/1 92,524 7227 1890萬餘 112萬餘 22 773 波蘭102210,比利時85199
1999/9/2 93,687 7276 1917萬餘 112萬餘 22 794 波蘭104166,比利時86632
1999/9/3 95,216 7329 1951萬餘 113萬餘 22 816 波蘭106505,比利時88472
1999/9/4 97,743 7374 2008萬餘 114萬餘 22 830 義大利110221,比利時91623
1999/9/6 102,837 7474 2119萬餘 115萬餘 22 869 義大利117258,比利時97567
1999/9/7 104,030 7486 2147萬餘 115萬餘 22 873 義大利118836,比利時99035
1999/9/8 106,234 7499 2202萬餘 115萬餘 22 885 義大利121846,比利時101915
1999/9/9 107,604 7551 2231萬餘 116萬餘 22 910 義大利124315,比利時103660
1999/9/10 108,693 7614 2258萬餘 116萬餘 22 929 義大利126267,比利時105040
1999/9/13 112,732 7754 2352萬餘 118萬餘 22 991 愛沙尼亞130767,比利時109825
1999/9/14 113,964 7791 2382萬餘 118萬餘 22 1008 愛沙尼亞131325,比利時111348
1999/9/15 115,186 7831 2410萬餘 119萬餘 22 1030 愛沙尼亞131887,比利時112828
1999/9/16 116,033 7865 2410萬餘 119萬餘 22 1056 愛沙尼亞132292,比利時113888
1999/9/17 117,128 7904 2457萬餘 120萬餘 22 1079 愛沙尼亞132760,比利時115136
1999/9/18 118,484 7944 2487萬餘 120萬餘 22 1106 愛沙尼亞133373,比利時116793
1999/9/20 121,258 8008 2560萬餘 121萬餘 22 1156 愛沙尼亞134616,比利時120367
1999/9/22 122,761 8049 2619萬餘 122萬餘 22 1189 比利時123279,愛爾蘭109067
1999/9/27 125,313 8138 2773萬餘 124萬餘 23 1278 比利時130989,愛爾蘭114546
1999/9/28 125,849 8165 2800萬餘 124萬餘 23 1293 比利時132300,愛爾蘭115527
1999/9/29 126,626 8187 2831萬餘 125萬餘 23 1315 比利時133842,愛爾蘭116653
1999/9/30 127,242 8201 2859萬餘 125萬餘 23 1338 比利時135203,愛爾蘭117597
1999/10/1 127,941 8219 2886萬餘 126萬餘 23 1364 比利時136682,愛爾蘭118624
1999/10/2 128,595 8244 2915萬餘 126萬餘 23 1387 比利時138130,愛爾蘭119627
1999/10/4 130,068 8288 2978萬餘 127萬餘 23 1433 比利時141426,愛爾蘭121839
1999/10/5 130,747 8319 3006萬餘 127萬餘 23 1460 比利時142785,愛爾蘭122776
1999/10/6 131,441 8341 3033萬餘 128萬餘 23 1488 愛沙尼亞131441,愛爾蘭123604
1999/10/7 132,274 8358 3062萬餘 128萬餘 23 1514 愛沙尼亞144046,愛爾蘭124594
1999/10/8 133,078 8370 3095萬餘 128萬餘 23 1545 愛沙尼亞144669,愛爾蘭125536
1999/10/11 135,826 8426 3186萬餘 129萬餘 23 1604 愛沙尼亞146425,愛爾蘭128916
1999/10/12 136,878 8450 3217萬餘 130萬餘 23 1625 愛沙尼亞147073,愛爾蘭130207
1999/10/13 137,813 8479 3247萬餘 130萬餘 23 1659 愛沙尼亞147584,愛爾蘭131280
1999/10/14 138,654 8493 3276萬餘 130萬餘 23 1686 愛沙尼亞148129,愛爾蘭132318
1999/10/15 139,611 8522 3305萬餘 131萬餘 23 1715 愛沙尼亞148695,愛爾蘭133460
1999/10/18 143,279 8576 3408萬餘 132萬餘 23 1797 愛沙尼亞150777,愛爾蘭137509
1999/10/20 144,681 8609 3451萬餘 133萬餘 23 1832 愛沙尼亞151504,愛爾蘭139096
1999/10/25 148,757 8673 3572萬餘 134萬餘 23 1939 愛沙尼亞153837,愛爾蘭143901
1999/10/26 149,739 8695 3601萬餘 135萬餘 23 1972 愛沙尼亞154431,愛爾蘭145055
1999/10/27 150,962 8709 3637萬餘 135萬餘 23 2018 愛沙尼亞155066,愛爾蘭146089
1999/10/29     3681萬餘 136萬餘 23 2093 愛沙尼亞,愛爾蘭
1999/10/30     3695萬餘 136萬餘 23 2118 愛沙尼亞,愛爾蘭
1999/11/1 154,678 8786 3733萬餘 137萬餘 23 2162 愛沙尼亞156821,愛爾蘭150104
1999/11/2 155,198 8803 3747萬餘 137萬餘 23 2205 愛沙尼亞157093,愛爾蘭150615
1999/11/3 155,320 8812 3751萬餘 137萬餘 23 2253 愛沙尼亞157157,愛爾蘭150748
1999/11/4 155,983 8838 3770萬餘 138萬餘 23 2292 愛沙尼亞157496,愛爾蘭151583
1999/11/5 156,842 8864 3791萬餘 138萬餘 23 2339 愛沙尼亞157904,愛爾蘭152469
1999/11/6 157,445 8879 3808萬餘 138萬餘 23 2380 愛沙尼亞158231,愛爾蘭153107
1999/11/8 159,380 8907 3862萬餘 139萬餘 22 2426 比利時187237,愛沙尼亞159380
1999/11/10 160,959 8937 3911萬餘 140萬餘 22 2509 比利時189480,愛沙尼亞159982
1999/11/17 166,233 9074 4065萬餘 142萬餘 22 2743 比利時197266,愛爾蘭163036
1999/11/20 168,173 9122 4120萬餘 143萬餘 22 2829 比利時200280,愛爾蘭165272
1999/11/24 171,239 9179 4204萬餘 144萬餘 22 2904 比利時204781,愛爾蘭168646
1999/11/26 172,281 9222 4229萬餘 145萬餘 22 2949 比利時206118,愛爾蘭169624
2000/1/1 229,161 9763 5562萬餘 156萬餘 22 3719 比利時278528,愛爾蘭213217
2000/1/24 259,791 10183 6363萬餘 164萬餘 23 4160 巴西262233,愛爾蘭241558
2000/1/28 267,863 10263 6570萬餘 165萬餘 22 4273 比利時336082,巴西267450
2000/3/03 326,397 10687 8344萬餘 177萬餘 22 4772 比利時436732,愛爾蘭315175
2000/3/07 333,116 10731 8542萬餘 178萬餘 22 4827 比利時448035,愛爾蘭322988
2000/5/20 475,997 11564 1.227億 201萬餘 22 5994 紐西蘭666070,愛爾蘭458351
2000/10/12 894,437 15052 2.060億 239萬餘 22 9449  
2000/12/20 1,188,212 16534 2.539億 259萬餘 22 10920  
2001/02/09         20 11940  
日期 台灣總

計算單位

台灣總

參加人數

全世界總

計算單位

全世界總

參加人數

台灣

排名

站長

計算

備註

站長 黃祈雄

回首頁回上頁